COLOGNE CHAMPIONS LEAGUE /// ERGEBNISSE
STARTSEITE
EWIGE TABELLE
2CL SPEZIAL
 
COLOGNE CHAMPIONS LEAGUE 2022 /// DIE TABELLE
POS MANNSCHAFT S G U V PKTE TORE DIFF
1 Torpedo Holzbein 10 6 3 1 21 25:10 15
2 phrasendrescher ihrefeld 10 5 2 3 17 22:19 3
3 Friendly Fire FC 10 5 0 5 15 22:25 -3
4 COCKSOCCER 10 4 0 6 12 18:20 -2
5 Vogelsanger Freiheit 10 3 2 5 11 15:24 -9
6 VEEDEL FIGHTERS IHREFELD 03 10 3 1 6 10 24:28 -4

 

COLOGNE CHAMPIONS LEAGUE 2022 /// DER SPIELPLAN
Sortieren nach Spieltag oder Spieldatum. ALLE MANNSCHAFTEN anzeigen.
ST DATUM ZEIT ORT HEIM ERGEBNIS GAST BERICHT
4 24-04-2022 15:00 POLLER WIESEN COCKSOCCER 1 4 phrasendrescher ihrefeld
5 08-05-2022 13:00 POLLER WIESEN VEEDEL FIGHTERS IHREFELD 03 3 4 COCKSOCCER
7 22-05-2022 15:00 POLLER WIESEN COCKSOCCER 4 1 Friendly Fire FC
8 29-05-2022 13:00 POLLER WIESEN COCKSOCCER 2 3 Vogelsanger Freiheit
10 19-06-2022 15:00 POLLER WIESEN Torpedo Holzbein 3 0 COCKSOCCER
11 26-06-2022 15:00 POLLER WIESEN phrasendrescher ihrefeld 0 3 COCKSOCCER
17 28-08-2022 15:00 POLLER WIESEN COCKSOCCER 0 3 VEEDEL FIGHTERS IHREFELD 03
18 11-09-2022 15:00 POLLER WIESEN COCKSOCCER 0 1 Torpedo Holzbein
19 18-09-2022 15:00 POLLER WIESEN Vogelsanger Freiheit 0 3 COCKSOCCER
20 25-09-2022 13:00 POLLER WIESEN Friendly Fire FC 2 1 COCKSOCCER
 
IMPRESSUM >>> /// DIESE SEITE IST INITIIERT VON ROTATION-COLONIUS............................................................///